องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]63
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]69
13 แผนการใช้จ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]62
14 งบทดลองรายไตรมาส(ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]58
15 งบทดลองเดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]58
16 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]65
17 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]78
18 งบทดลองรายไตรมาส(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]70
19 งบทดลองรายไตรมาส(ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]66
20 งบทดลองรายไตรมาส(ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]69
 
|1หน้า 2|3|4|5