องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลองเดือนตุลาคม 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]19
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]21
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]25
4 แผนการใช้จ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]29
5 งบทดลองรายไตรมาส(ไตรมาสที่4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]27
6 งบทดลองเดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]24
7 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]36
8 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]43
9 งบทดลองรายไตรมาส(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]40
10 งบทดลองรายไตรมาส(ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]37
 
หน้า 1|2|3|4